Programme lancé le Mer 08 Juin 2005 à 08:36.
Requêtes analysées du Dim 01 Mai 2005 à 00:06 au Mar 31 Mai 2005 à 23:33 (30,98 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Mai-2005 23:59.
Requêtes réussies : 61 988 (12 549)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 2 001 (1 792)
Requêtes de pages réussies : 7 044 (1 443)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 227 (206)
Requêtes ayant échoué : 1 679 (325)
Requêtes redirigées : 9 (0)
Fichiers distincts demandés : 520 (474)
Hôtes distincts servis : 2 792 (623)
Lignes non désirées dans le fichier journal : 2 695
Données transférées : 825,81 méga-octets (179,33 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 26,66 méga-octets (25,62 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité () représente 250 requêtes de pages ou une fraction.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Mai 2005 | 61988 | 7044 |
Mois le plus actif : Mai 2005 (7 044 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité () représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
date | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
1 Mai 05 | 2520 | 225 | |
2 Mai 05 | 2788 | 301 | |
3 Mai 05 | 1874 | 205 | |
4 Mai 05 | 2784 | 384 | |
5 Mai 05 | 1683 | 171 | |
6 Mai 05 | 2204 | 238 | |
7 Mai 05 | 3131 | 326 | |
8 Mai 05 | 2811 | 281 | |
9 Mai 05 | 2296 | 209 | |
10 Mai 05 | 2208 | 214 | |
11 Mai 05 | 1287 | 112 | |
12 Mai 05 | 1452 | 143 | |
13 Mai 05 | 1517 | 224 | |
14 Mai 05 | 1791 | 263 | |
15 Mai 05 | 2191 | 258 | |
16 Mai 05 | 3318 | 369 | |
17 Mai 05 | 2297 | 281 | |
18 Mai 05 | 1584 | 311 | |
19 Mai 05 | 1680 | 196 | |
20 Mai 05 | 1829 | 209 | |
21 Mai 05 | 1399 | 136 | |
22 Mai 05 | 1522 | 164 | |
23 Mai 05 | 1748 | 207 | |
24 Mai 05 | 1525 | 174 | |
25 Mai 05 | 2360 | 266 | |
26 Mai 05 | 2174 | 266 | |
27 Mai 05 | 2314 | 249 | |
28 Mai 05 | 1321 | 155 | |
29 Mai 05 | 1002 | 122 | |
30 Mai 05 | 1455 | 159 | |
31 Mai 05 | 1923 | 226 |
Jour le plus actif : 4 Mai 05 (384 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité () représente 40 requêtes de pages ou une fraction.
jour | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Dim | 10046 | 1050 | |
Lun | 11605 | 1245 | |
Mar | 9827 | 1100 | |
Mer | 8015 | 1073 | |
Jeu | 6989 | 776 | |
Ven | 7864 | 920 | |
Sam | 7642 | 880 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité () représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
heure | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
00 | 2095 | 230 | |
01 | 1456 | 166 | |
02 | 804 | 161 | |
03 | 667 | 115 | |
04 | 563 | 85 | |
05 | 489 | 91 | |
06 | 374 | 79 | |
07 | 741 | 192 | |
08 | 1327 | 200 | |
09 | 2013 | 228 | |
10 | 2650 | 299 | |
11 | 3886 | 457 | |
12 | 2851 | 321 | |
13 | 2992 | 341 | |
14 | 4015 | 396 | |
15 | 4327 | 509 | |
16 | 4795 | 499 | |
17 | 4514 | 428 | |
18 | 3453 | 392 | |
19 | 3524 | 352 | |
20 | 3919 | 369 | |
21 | 3816 | 427 | |
22 | 3859 | 424 | |
23 | 2858 | 283 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | domaine |
---|---|---|
30714 | 46,30% | .fr (France) |
11330 | 20,27% | .net (network (réseau)) |
7539 | 13,72% | [Adresses numériques non résolues] |
3984 | 8,23% | .com (commercial) |
2712 | 4,33% | .be (Belgique) |
2461 | 3,28% | .ca (Canada) |
1155 | 1,30% | .ch (Suisse) |
378 | 0,38% | .ma (Maroc) |
204 | 0,24% | .nl (Pays-Bas) |
90 | 0,19% | .br (Brésil) |
144 | 0,18% | .pt (Portugal) |
79 | 0,16% | .it (Italie) |
142 | 0,14% | .de (Allemagne) |
104 | 0,13% | .org (organisations non commerciales) |
106 | 0,13% | .edu (éducation (É.-U.)) |
120 | 0,12% | .uk (Royaume-Uni) |
86 | 0,12% | .jp (Japon) |
73 | 0,12% | .arpa (Arpanet) |
27 | 0,07% | .il (Israël) |
76 | 0,06% | .int (organisations internationales) |
50 | 0,05% | .pf (Polynésie Française) |
41 | 0,05% | .se (Suède) |
22 | 0,04% | .au (Australie) |
3 | 0,04% | .cz (République Tchèque) |
30 | 0,03% | [domaine non indiqué] |
46 | 0,03% | .lu (Luxembourg) |
17 | 0,03% | .bg (Bulgarie) |
21 | 0,02% | .co (Colombie) |
21 | 0,02% | .gov (gouvernement (É.-U.)) |
12 | 0,02% | .do (République Dominicaine) |
19 | 0,02% | .hu (Hongrie) |
19 | 0,02% | .mx (Mexique) |
19 | 0,02% | .fi (Finlande) |
19 | 0,02% | .no (Norvège) |
19 | 0,02% | .tr (Turquie) |
19 | 0,02% | .ru (Russie) |
19 | 0,02% | .ar (Argentine) |
19 | 0,02% | .at (Autriche) |
12 | 0,02% | .ro (Roumanie) |
15 | 0,01% | .dk (Danemark) |
12 | 0,01% | .sa (Arabie Saoudite) |
3 | 0,01% | .pl (Pologne) |
1 | .tw (Taiwan) | |
5 | .sc (Seychelles) | |
1 | .ee (Estonie) |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | répertoire |
---|---|---|
14080 | 56,80% | /documents/ |
39675 | 25,25% | /images/ |
3473 | 8,06% | /disparitions-enquete/ |
2130 | 6,08% | [répertoire racine] |
2077 | 2,53% | /justice/ |
551 | 1,29% | /accueil/ |
2 | [non listés: 1 répertoire] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.
Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.